PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO
N° | SIGLA | ASIGNATURA | HORAS |
---|---|---|---|
1 | ING 1101 | ÁLGEBRA Y CALCULO I | 4 |
2 | ING 1102 | FÍSICA GENERAL y AGROCLIMATOLOGIA | 5 |
3 | ING 1103 | QUÍMICA I y II | 5 |
4 | ING 1104 | EDAFOLOGÍA Y FERTILIDAD DE SUELOS | 5 |
5 | ZOT 1101 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL | 4 |
6 | ZOT 1101 | BOTÁNICA GENERAL y SISTEMÁTICA | 6 |
7 | FPS 1101 | FILOSOFÍA | 2 |
8 | FPS 1102 | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO | 2 |
9 | IDM 1103 | INGLES TÉCNICO | 3 |
SEGUNDO AÑO
N° | SIGLA | ASIGNATURA | HORAS |
---|---|---|---|
1 | ING 2206 | DIBUJO TÉCNICO Y TOPOGRAFÍA APLICADA | 5 |
2 | ING 2207 | QUÍMICA ORGÁNICA y BIOQUÍMICA | 5 |
3 | AGR 2202 | ENTOMOLOGÍA y TERAPÉUTICA VEGETAL | 5 |
4 | ZOT 2202 | ZOOTECNIA I | 4 |
5 | DES 2201 | GESTIÓN MUNICIPAL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 4 |
6 | AGR 2203 | FISIOLOGÍA y NUTRICIÓN VEGETAL | 4 |
7 | ING 2208 | MAQUINARIA Y MECANIZACIÓN AGRÍCOLA | 4 |
8 | DES 2202 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN y BIOESTADÍSTICA | 5 |
9 | FPS 2103 | SOCIOLOGÍA RURAL | 2 |
10 | FPS 2104 | ECONOMÍA POLÍTICA | 2 |
TERCER AÑO
TÉCNICO SUPERIOR AGROPECUARIO
N° | SIGLA | ASIGNATURA | HORAS |
---|---|---|---|
1 | ING 3109 | HIDRÁULICA y RIEGOS | 5 |
2 | AGR 3204 | AGRICULTURA GENERAL Y TECNOLOGÍA ANDINA | 5 |
3 | AGR 3205 | MICROBIOLOGÍA FITOPATOLOGÍA | 5 |
4 | ZOT 3203 | ZOOTECNIA II | 4 |
5 | ZOT 3204 | FORRAJES Y MANEJO DE PRADERAS | 4 |
6 | ZOT 3205 | SANIDAD ANIMAL Y BIOSEGURIDAD | 4 |
7 | DES 3203 | ECONOMÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL | 5 |
8 | AGR 3206 | HORTICULTURA y FLORICULTURA | 5 |
9 | FPS 3105 | FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 |
10 | FPS 3106 | LEGISLACIÓN AGRARIA | 2 |
TERCER AÑO
TÉCNICO SUPERIOR DESARROLLO RURAL Y MEDIOAMBIENTE
N° | SIGLA | ASIGNATURA | HORAS |
---|---|---|---|
1 | ING 3109 | HIDRÁULICA y RIEGOS | 5 |
2 | AGR 3204 | AGRICULTURA GENERAL Y TECNOLOGÍA ANDINA | 5 |
3 | ING 3210 | GESTION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 4 |
4 | ZOT 3203 | ZOOTECNIA II | 4 |
5 | DES 3204 | MONITOREO Y GESTIÓN AMBIENTAL | 4 |
6 | ING 3211 | CONSTRUCCIONES RURALES I | 4 |
7 | DES 3203 | ECONOMÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL | 5 |
8 | AGR 3206 | HORTICULTURA y FLORICULTURA | 5 |
9 | FPS 3105 | FORMACIÓN SOCIAL BOLIVIANA | 2 |
10 | FPS 3106 | LEGISLACIÓN AGRARIA | 2 |
CUARTO AÑO
SEMI ESPECIALIDAD DE LICENCIATURA
N° | SIGLA | ASIGNATURA | HORAS |
---|---|---|---|
1 | DES 4205 | DISEÑOS EXPERIMENTALES | 4 |
2 | DES 4206 | GESTIÓN ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5 |
3 | DES 4207 | ECOSISTEMAS Y RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS | 5 |
4 | AGR 4213 | AGRICULTURA TROPICAL (ELECTIVA) | 4 |
5 | AGR4208 | BIOTECNOLOGÍA VEGETAL Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS | 4 |
6 | AGR 4209 | GENÉTICA Y FITOMEJORAMIENTO | 5 |
7 | AGR 4210 | DASONOMÍA Y FRUTICULTURA | 5 |
8 | DES 4208 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y MERCADOTECNIA | 4 |
9 | FPS 4107 | POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL | 2 |
10 | FPS 4108 | POLÍTICA NACIONAL | 2 |
CUARTO AÑO
INGENIERIA ZOOTECNIA
N° | SIGLA | ASIGNATURA | HORAS |
---|---|---|---|
1 | DES 4205 | DISEÑOS EXPERIMENTALES | 4 |
2 | DES 4208 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y MERCADOTECNIA | 4 |
3 | DES 4206 | GESTIÓN ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5 |
4 | ZOT 4211 | INDUSTRIA DE GRANJAS (ELECTIVA) | 4 |
5 | ZOT 4208 | CAMÉLIDOS OVINOS Y CAPRINOS | 5 |
6 | ZOT 4209 | BOVINOS Y PORCINOS | 5 |
7 | ZOT 4206 | ALIMENTOS Y NUTRICIÓN ANIMAL | 4 |
8 | ZOT 4213 | GENÉTICA Y MEJORAMIENTO ANIMAL | 5 |
9 | FPS 4107 | POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL | 2 |
10 | FPS 4108 | POLÍTICA NACIONAL | 2 |
CUARTO AÑO
INGENIERIA AGRÍCOLA
N° | SIGLA | ASIGNATURA | HORAS |
---|---|---|---|
1 | DES 4206 | GESTIÓN ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5 |
2 | ING 4213 | GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA | 5 |
3 | ING 4214 | HIDRÁULICA II | 4 |
4 | ING 4215 | CALCULO II y ECUACIONES DIFERENCIALES | 5 |
5 | ING 4216 | HIDROLOGÍA y OBRAS HIDRÁULICAS | 5 |
6 | ING 4217 | MÉTODOS Y GESTIÓN DE RIEGO | 4 |
7 | ING 4218 | INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 4 |
8 | DES 4205 | DISEÑOS EXPERIMENTALES (ELECTIVA) | 4 |
9 | FPS 4107 | POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL | 2 |
10 | FPS 4108 | POLÍTICA NACIONAL | 2 |
CUARTO AÑO
DESARROLLO RURAL Y MEDIOAMBIENTE
N° | SIGLA | ASIGNATURA | HORAS |
---|---|---|---|
1 | DES 4206 | GESTIÓN ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5 |
2 | AGR 4208 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y MERCADOTECNIA | 4 |
3 | DES 4205 | DISEÑOS EXPERIMENTALES | 4 |
4 | ING 4203 | ECOSISTEMAS Y RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS | 5 |
5 | DES 4209 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y PARTICIPACIÓN POPULAR | 5 |
6 | DES 4210 | LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y TOXICOLOGÍA | 4 |
7 | DES 4211 | ECOLOGÍA APLICADA Y RECURSOS NATURALES | 5 |
8 | ELECTIVA | 4 | |
9 | FPS 4107 | POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL | 2 |
10 | FPS 4108 | POLÍTICA NACIONAL | 2 |
QUINTO AÑO
N° | SIGLA | ASIGNATURA | HORAS |
---|---|---|---|
1 | DES 5215 | TALLER GRADO TESIS | 6 |
DES 5216 | TALLER DE PROYECTO DE GRADO | ||
DES 5217 | TALLER GRADO TRABAJO DIRIGIDO | ||
2 | DES 5218 | EXCELENCIA ACADÉMICA | |
3 | FPS 5109 | DIRECCIÓN POLÍTICA | 2 |
4 | FPS 5110 | TESIS POLÍTICAL | 2 |